35 udalosti found.
Šport
Udalosti
Kalendár z Udalosti
pondelok | utorok | streda | štvrtok | piatok | sobota | nedeľa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 1 udalosť, - ![]() V nedeľu 6. septembra hostí Val di Zoldo druhý ročník pretekov Transpelmo Sprint: 8,5 km a 650 metrov prevýšenia so štartom a cieľom v Pècole pod Pelmom. |
| 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 2 udalosti,![]() 12. a 13. septembra 2026 sa Misurinské jazero a Cadini opäť menia na pretekárske územie. Tre Cime Experience je víkend[...] - ![]() V sobotu 12. septembra 2026 sa štyri priesmyky okolo skupiny Sella opäť zatvárajú pre autá a zostávajú cyklistom. Je to[...] Gratuito | |
| 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, |
| 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 1 udalosť, - ![]() 21,6 kilometra a 1 900 metrov prevýšenia po chodníkoch Alpaga so štartom a cieľom na Col Indes: deviaty ročník Equinox Run Classic vedie lesom Cansiglio. |
| 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, |












