Udalosti
Kalendár z Udalosti
pondelok | utorok | streda | štvrtok | piatok | sobota | nedeľa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 1 udalosť,![]() Ôsmy ročník sviatku alternatívnych prírodných prostriedkov: sobota 5. a nedeľa 6. septembra 2026, od 10. do 18. hodiny, v Area Pro Loco v Limane. Prednášky, dielne, stánky a vegetariánske a vegánske občerstvenie. Vstup voľný. Zdarma | 2 udalosti, - ![]() V nedeľu 6. septembra hostí Val di Zoldo druhý ročník pretekov Transpelmo Sprint: 8,5 km a 650 metrov prevýšenia so štartom a cieľom v Pècole pod Pelmom. |
| 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 4 udalosti,![]() 12. a 13. septembra 2026 sa Misurinské jazero a Cadini opäť menia na pretekárske územie. Tre Cime Experience je víkend[...] ![]() V údolí Val Fiorentina sa dobytok vracia do doliny: sprievod vyzdobených zvierat, trhové stánky a miestne produkty na záver pastierskej sezóny. Entrada gratuita - ![]() V sobotu 12. septembra 2026 sa štyri priesmyky okolo skupiny Sella opäť zatvárajú pre autá a zostávajú cyklistom. Je to[...] Gratuito - ![]() Vo výške 1800 m nad Cortinou d'Ampezzo sa observatórium Helmut Ullrich otvára večer: Mesiac, planéty a hmloviny v ďalekohľade s astronómami z Cortiny. Podujatia 12 septembra | 3 udalosti, - Na jeden deň sa Piazza dei Martiri stane výkladnou skriňou provincie: trh miestnych výrobkov, stánky Pro Loco, staré remeslá a farebný sprievod. |
| 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, |
| 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 1 udalosť, - ![]() 21,6 kilometra a 1 900 metrov prevýšenia po chodníkoch Alpaga so štartom a cieľom na Col Indes: deviaty ročník Equinox Run Classic vedie lesom Cansiglio. |
| 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, | 0 udalosti, |




















